PrezentareDocumenteSesiuni de informareMediaIntrebari frecventeCurs valutar raportareProiecte finantate
Rata de schimb pentru cheltuielile angajate in anul 2019
Luna |
CHF |
RON |
Ianuarie |
1 |
4,1192 |
Februarie |
1 |
4,1631 |
Rata de schimb pentru cheltuielile angajate in anul 2018
Luna | CHF | RON |
Ianuarie | 1 | 3,9669 |
Februarie | 1 | 3,9672 |
Martie | 1 | 4,0321 |
Aprilie | 1 | 3,9894 |
Mai | 1 | 3,9163 |
Iunie | 1 | 3,9339 |
Iulie | 1 | 4,0319 |
August | 1 | 4,0022 |
Septembrie | 1 | 4,0669 |
Octombrie | 1 | 4,1167 |
Noiembrie | 1 | 4,0878 |
Decembrie | 1 | 4,0974 |
Rata de schimb pentru cheltuielile angajate in anul 2017
Luna | CHF | RON |
Ianuarie | 1 | 4,1998 |
Februarie | 1 | 4,2021 |
Martie | 1 | 4,2335 |
Aprilie | 1 | 4,2478 |
Mai | 1 | 4,2233 |
Iunie | 1 | 4,1783 |
Iulie | 1 | 4,2036 |
August | 1 | 4,1314 |
Septembrie | 1 | 4,0171 |
Octombrie | 1 | 4,0078 |
Noiembrie | 1 | 3,9756 |
Decembrie | 1 | 3,9789 |
Rata de schimb pentru cheltuielile angajate in anul 2016
Luna | CHF | RON |
Ianuarie | 1 | 4,1608 |
Februarie | 1 | 4,1422 |
Martie | 1 | 4,0676 |
Aprilie | 1 | 4,0889 |
Mai | 1 | 4,0925 |
Iunie | 1 | 4,0689 |
Iulie | 1 | 4,1484 |
August | 1 | 4,1282 |
Septembrie | 1 | 4,0998 |
Octombrie | 1 | 4,0754 |
Noiembrie | 1 | 4,1294 |
Decembrie | 1 | 4,1925 |
Rata de schimb pentru cheltuielile angajate in anul 2015
Luna | CHF | RON |
Ianuarie | 1 | 3,7083 |
Februarie | 1 |
4,1485 |
Martie | 1 | 4,1706 |
Aprilie | 1 | 4,1785 |
Mai | 1 | 4,2535 |
Iunie | 1 | 4,2805 |
Iulie | 1 | 4,2738 |
August | 1 | 4,2313 |
Septembrie | 1 | 4,1038 |
Octombrie | 1 | 4,0512 |
Noiembrie | 1 | 4,0638 |
Decembrie | 1 | 4,1047 |
Rata de schimb pentru cheltuielile angajate in anul 2014
Luna | CHF | RON |
Ianuarie | 1 | 3.6440 |
Februarie | 1 | 3.6713 |
Martie | 1 | 3.6768 |
Aprilie | 1 | 3.6896 |
Mai | 1 | 3.6603 |
Iunie | 1 | 3.6250 |
Iulie | 1 | 3.6084 |
August | 1 | 3.6294 |
Septembrie | 1 | 3.6514 |
Octombrie | 1 | 3.6517 |
Noiembrie | 1 | 3.6555 |
Decembrie | 1 | 3.6823 |
Rata de schimb pentru cheltuielile angajate in anul 2013
Luna | CHF | RON |
Mai | 1 | 3.5908 |
Iunie | 1 | 3.4941 |
Iulie | 1 | 3.6312 |
August |
1 | 3.5796 |
Septembrie | 1 | 3.5964 |
Octombrie | 1 | 3.6174 |
Noiembrie | 1 | 3.6101 |
Decembrie | 1 | 3.6084 |