Tintele de dezvoltare ce permit monitorizarea progresului in indeplinirea Obiectivelor Mileniului in Romania
| Tinta 1: | Reducerea la jumatate, intre 2002 si 2009, a ratei saraciei severe -------------------------------------------------- |
| Tinta 2: | Reducerea la jumatate, pana in 2009 si fata de 2002, a deficutului de consum al populatiei care traieste in saracie severa si reducerea polarizarii sociale -------------------------------------------------- |
| Tinta 3: | Cresterea gradului de ocupare a tinerilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani -------------------------------------------------- |
| Tinta 4: | Sustinerea producatorilor si a procesatorilor agricoli -------------------------------------------------- |
| Tinta 5: | Reducerea semnificativa, intre 2001 si 2015, a incidentei taliei mici de varsta la copii, mai ales in mediul rural -------------------------------------------------- |
| Tinta 6: | Asigurarea ca, pana in 2012, copiii din mediul rural vor finaliza ciclul complet de invatamnt primar si gimnazial, in proportie de cel putin 95% -------------------------------------------------- |
| Tinta 7: | Cresterea ratei alfabetizarii populatiei de etnie roma -------------------------------------------------- |
| Tinta 8: | Cresterea gradului de ocupare a populatiei de sex feminim -------------------------------------------------- |
| Tinta 9: | Reducerea la jumatate, intre 2002 si 2015, a ratei mortalitatii copiilor cu varsta intre 1 si 4 ani -------------------------------------------------- |
| Tinta 10: | Reducerea cu 40%, intre 2002 si 2015, a mortalitatii infantile -------------------------------------------------- |
| Tinta 11: | Eliminarea rujeolei pana in 2007 -------------------------------------------------- |
| Tinta 12: | Reducerea la jumatate, intre anii 2001 si 2009, a ratei mortalitatii materne -------------------------------------------------- |
| Tinta 13: | Mentinerea incidentei HIV/SIDA in 2007 la nivelul celei din 2002 -------------------------------------------------- |
| Tinta 14: | Stoparea cresterii, in 2005, si inceperea regresiei incidentei tuberculozei -------------------------------------------------- |
| Tinta 15: | Asigurarea accesului la medicamentele esentiale, la preturi accesibile -------------------------------------------------- |
| Tinta 16: | Cresterea gradului de impadurire, de la 27% la 35% din suprafata tarii, pana in 2040 -------------------------------------------------- |
| Tinta 17: | Cresterea proportiei ariilor protejate de la 2,56% din suprafata in 1990 la 10% in anul 1015 -------------------------------------------------- |
| Tinta 18: | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera -------------------------------------------------- |
| Tinta 19: | Dublarea, pana in anul 2015, a procentului persoanelor care au acces la o sursa de apa potabila -------------------------------------------------- |
| Tinta 20: | Dublarea numarului de abonati la telefonia fixa intre 2001 si 2015 -------------------------------------------------- |
| Tinta 21: | Cresterea numarului de calculatoare cu o rata de cel putin 20% anual -------------------------------------------------- |
Aceste tinte vor asigura concentrarea atentiei factorilor de decizie asupra unor directii de dezvoltare precise si pot constitui la o coordonare mai eficienta a politicilor economice si sociale.









